Size Chart
SIZE RECOMMENDATION
| S | 160 - 170 cm | 60 - 70 kg |
| M | 170 - 180 cm | 70 - 80 kg |
| L | 180 - 190 cm | 80 - 90 kg |
| XL | 190- 200 cm | 90 - 110 kg |
| XXL | 200 - 210 cm | 110 - 120 kg |
| 28 | 160 - 170 cm | 60 - 70 kg |
| 30 | 170 - 180 cm | 70 - 80 kg |
| 32 | 180 - 190 cm | 80 - 90 kg |
| 34 | 190- 200 cm | 90 - 110 kg |
| 36 | 200 - 210 cm | 110 - 120 kg |
| 98 | 98 cm | 2 - 3 Jahre |
| 104 | 104 cm | 3 - 4 Jahre |
| 110 | 110 cm | 4 - 5 Jahre |
| 116 | 116 cm | 5 - 6 Jahre |
| 122 | 122 cm | 6 - 7 Jahre |
Die Größenempfehlung dient lediglich zur Orientierung und ist nicht verbindlich.

